| sezóna 2022/2023 | David Křikava × | Bohumil Křivda × | Bruno Obšil × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1703 | 1975 | 1701 |
| Hry | 79 | 76 | 72 |
| Výhry | 36 | 45 | 34 |
| Úspěšnost | 46 % | 59 % | 47 % |
| Prospěšnost | 16.41 | 26.64 | 16.06 |
| Jednotlivci V-P | 6-12 | (1-0) | 9-8 |
| Jednotlivci % | 33 % | – | 53 % |
| Dvojice V-P | 20-26 | 31-21 | 22-24 |
| Dvojice % | 43 % | 60 % | 48 % |
| 2ball V-P | 9-5 | 11-8 | 2-5 |
| 2ball % | 64 % | 58 % | 29 % |
| Penalty V-P | (1-0) | 2-2 | (1-1) |
| Penalty % | – | 50 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).