| sezóna 2022/2023 | David Křikava × | Bohumil Křivda × | Matěj Trousil × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1703 | 1975 | 1791 |
| Hry | 79 | 76 | 74 |
| Výhry | 36 | 45 | 40 |
| Úspěšnost | 46 % | 59 % | 54 % |
| Prospěšnost | 16.41 | 26.64 | 21.62 |
| Jednotlivci V-P | 6-12 | (1-0) | 9-9 |
| Jednotlivci % | 33 % | – | 50 % |
| Dvojice V-P | 20-26 | 31-21 | 29-22 |
| Dvojice % | 43 % | 60 % | 57 % |
| 2ball V-P | 9-5 | 11-8 | (0-1) |
| 2ball % | 64 % | 58 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | 2-2 | 2-2 |
| Penalty % | – | 50 % | 50 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).