| sezóna 2019/2020 | Martin Čunek × | Tomáš Brodský × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1338 | 1450 |
| Hry | 46 | 31 |
| Výhry | 14 | 10 |
| Úspěšnost | 30 % | 32 % |
| Prospěšnost | 4.26 | 3.23 |
| Jednotlivci V-P | 4-5 | 1-6 |
| Jednotlivci % | 44 % | 14 % |
| Dvojice V-P | 6-22 | 6-12 |
| Dvojice % | 21 % | 33 % |
| 2ball V-P | 3-5 | 2-3 |
| 2ball % | 38 % | 40 % |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).