| sezóna 2017/2018 | Josef Bajer × | Jozef Kuchta × | Martin Barjaktarevič × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1436 | 1865 | 1452 |
| Hry | 84 | 66 | 58 |
| Výhry | 20 | 27 | 18 |
| Úspěšnost | 24 % | 41 % | 31 % |
| Prospěšnost | 4.76 | 11.05 | 5.59 |
| Jednotlivci V-P | 3-13 | 8-5 | – |
| Jednotlivci % | 19 % | 62 % | – |
| Dvojice V-P | 13-37 | 15-21 | 15-35 |
| Dvojice % | 26 % | 42 % | 30 % |
| 2ball V-P | 3-10 | 3-9 | 2-2 |
| 2ball % | 23 % | 25 % | 50 % |
| Penalty V-P | 1-4 | 1-4 | 1-3 |
| Penalty % | 20 % | 20 % | 25 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).