| sezóna 2019/2020 | Josef Bajer × | Martin Barjaktarevič × | Jiří Kubín × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1436 | 1452 | 1460 |
| Hry | 43 | 41 | 38 |
| Výhry | 17 | 16 | 23 |
| Úspěšnost | 40 % | 39 % | 61 % |
| Prospěšnost | 6.72 | 6.24 | 13.92 |
| Jednotlivci V-P | 5-6 | 1-2 | 1-3 |
| Jednotlivci % | 45 % | 33 % | 25 % |
| Dvojice V-P | 10-17 | 12-18 | 22-10 |
| Dvojice % | 37 % | 40 % | 69 % |
| 2ball V-P | 2-2 | 3-5 | (0-1) |
| 2ball % | 50 % | 38 % | – |
| Penalty V-P | (0-1) | – | (0-1) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).