| sezóna 2024/2025 | Josef Bajer × | Martin Barjaktarevič × | Štěpán Gottfried × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1436 | 1452 | 1799 |
| Hry | 52 | 51 | 30 |
| Výhry | 29 | 31 | 18 |
| Úspěšnost | 56 % | 61 % | 60 % |
| Prospěšnost | 16.17 | 18.84 | 10.80 |
| Jednotlivci V-P | 4-4 | (1-1) | 4-3 |
| Jednotlivci % | 50 % | – | 57 % |
| Dvojice V-P | 21-13 | 25-11 | 13-8 |
| Dvojice % | 62 % | 69 % | 62 % |
| 2ball V-P | 2-4 | 4-5 | – |
| 2ball % | 33 % | 44 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | 1-2 | (1-1) |
| Penalty % | – | 33 % | – |
| Goalie War V-P | 1-2 | (0-1) | – |
| Goalie War % | 33 % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).