| sezóna 2022/2023 | Josef Bajer × | Martin Barjaktarevič × | Martin Dobyáš × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1436 | 1452 | 1868 |
| Hry | 64 | 60 | 58 |
| Výhry | 34 | 28 | 46 |
| Úspěšnost | 53 % | 47 % | 79 % |
| Prospěšnost | 18.06 | 13.07 | 36.48 |
| Jednotlivci V-P | 9-4 | (0-2) | 12-2 |
| Jednotlivci % | 69 % | – | 86 % |
| Dvojice V-P | 17-21 | 21-23 | 33-9 |
| Dvojice % | 45 % | 48 % | 79 % |
| 2ball V-P | 7-4 | 7-6 | (0-1) |
| 2ball % | 64 % | 54 % | – |
| Penalty V-P | (1-1) | (0-1) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).