| sezóna 2025/2026 | Josef Bajer × | Štěpán Gottfried × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1436 | 1799 |
| Hry | 65 | 45 |
| Výhry | 30 | 31 |
| Úspěšnost | 46 % | 69 % |
| Prospěšnost | 13.85 | 21.36 |
| Jednotlivci V-P | 4-5 | 8-3 |
| Jednotlivci % | 44 % | 73 % |
| Dvojice V-P | 21-18 | 22-10 |
| Dvojice % | 54 % | 69 % |
| 2ball V-P | 1-8 | (0-1) |
| 2ball % | 11 % | – |
| Penalty V-P | 2-2 | (1-0) |
| Penalty % | 50 % | – |
| Goalie War V-P | 2-2 | – |
| Goalie War % | 50 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).