| sezóna 2026/2027 | Josef Bajer × | Štěpán Gottfried × | Jan Šlenc × | Martin Barjaktarevič × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1436 | 1799 | 1429 | 1452 |
| Hry | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Výhry | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Úspěšnost | 50 % | 100 % | 25 % | 33 % |
| Prospěšnost | 1.00 | 4.00 | 0.25 | 0.33 |
| Jednotlivci V-P | (1-0) | (1-0) | (0-1) | – |
| Jednotlivci % | – | – | – | – |
| Dvojice V-P | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 |
| Dvojice % | 33 % | 100 % | 33 % | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).