| sezóna 2023/2024 | Josef Bajer × | Štěpán Gottfried × | Martin Dobyáš × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1436 | 1799 | 1868 |
| Hry | 57 | 55 | 53 |
| Výhry | 28 | 35 | 35 |
| Úspěšnost | 49 % | 64 % | 66 % |
| Prospěšnost | 13.75 | 22.27 | 23.11 |
| Jednotlivci V-P | 7-6 | 9-4 | 10-3 |
| Jednotlivci % | 54 % | 69 % | 77 % |
| Dvojice V-P | 18-17 | 26-15 | 25-14 |
| Dvojice % | 51 % | 63 % | 64 % |
| 2ball V-P | 3-5 | (0-1) | – |
| 2ball % | 38 % | – | – |
| Penalty V-P | (0-1) | – | (0-1) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).