| sezóna 2022/2023 | Josef Bajer × | Martin Dobyáš × | Josef Souček × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1436 | 1868 | 1334 |
| Hry | 64 | 58 | 35 |
| Výhry | 34 | 46 | 18 |
| Úspěšnost | 53 % | 79 % | 51 % |
| Prospěšnost | 18.06 | 36.48 | 9.26 |
| Jednotlivci V-P | 9-4 | 12-2 | 3-7 |
| Jednotlivci % | 69 % | 86 % | 30 % |
| Dvojice V-P | 17-21 | 33-9 | 15-10 |
| Dvojice % | 45 % | 79 % | 60 % |
| 2ball V-P | 7-4 | (0-1) | – |
| 2ball % | 64 % | – | – |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-0) | – |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).