| sezóna 2019/2020 | Ondřej Holík × | Lukáš Hladík × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1971 | 1912 |
| Hry | 46 | 21 |
| Výhry | 35 | 16 |
| Úspěšnost | 76 % | 76 % |
| Prospěšnost | 26.63 | 12.19 |
| Jednotlivci V-P | 7-2 | 4-0 |
| Jednotlivci % | 78 % | 100 % |
| Dvojice V-P | 28-9 | 8-5 |
| Dvojice % | 76 % | 62 % |
| 2ball V-P | – | 4-0 |
| 2ball % | – | 100 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).