| sezóna 2025/2026 | Ondřej Holík × | Ondřej Sýkora × | Ondřej Hrabě × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1971 | 1698 | 1676 |
| Hry | 70 | 37 | 33 |
| Výhry | 66 | 31 | 24 |
| Úspěšnost | 94 % | 84 % | 73 % |
| Prospěšnost | 62.23 | 25.97 | 17.45 |
| Jednotlivci V-P | 17-0 | 3-3 | (0-1) |
| Jednotlivci % | 100 % | 50 % | – |
| Dvojice V-P | 48-3 | 24-2 | 23-5 |
| Dvojice % | 94 % | 92 % | 82 % |
| 2ball V-P | (1-1) | 3-1 | (0-1) |
| 2ball % | – | 75 % | – |
| Goalie War V-P | – | (1-0) | 1-2 |
| Goalie War % | – | – | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).