| sezóna 2022/2023 | Ondřej Holík × | Dominik Semmler × | Ondřej Hanzal × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1971 | 1679 | 1657 |
| Hry | 74 | 68 | 64 |
| Výhry | 33 | 29 | 19 |
| Úspěšnost | 45 % | 43 % | 30 % |
| Prospěšnost | 14.72 | 12.37 | 5.64 |
| Jednotlivci V-P | 8-9 | 7-4 | 2-8 |
| Jednotlivci % | 47 % | 64 % | 20 % |
| Dvojice V-P | 23-31 | 19-29 | 11-27 |
| Dvojice % | 43 % | 40 % | 29 % |
| 2ball V-P | – | 1-5 | 6-9 |
| 2ball % | – | 17 % | 40 % |
| Penalty V-P | 2-1 | 2-1 | (0-1) |
| Penalty % | 67 % | 67 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).