| sezóna 2018/2019 | Tomáš Mičík × | Tomáš Kvěch × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1814 | 1424 |
| Hry | 60 | 36 |
| Výhry | 42 | 21 |
| Úspěšnost | 70 % | 58 % |
| Prospěšnost | 29.40 | 12.25 |
| Jednotlivci V-P | 12-0 | 4-3 |
| Jednotlivci % | 100 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 26-10 | 13-8 |
| Dvojice % | 72 % | 62 % |
| 2ball V-P | 3-6 | 3-3 |
| 2ball % | 33 % | 50 % |
| Penalty V-P | 1-2 | (1-1) |
| Penalty % | 33 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).