| sezóna 2019/2020 | Oliver Schürger × | Jan Bok × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1611 | 1331 |
| Hry | 58 | 50 |
| Výhry | 16 | 8 |
| Úspěšnost | 28 % | 16 % |
| Prospěšnost | 4.41 | 1.28 |
| Jednotlivci V-P | 2-8 | 0-8 |
| Jednotlivci % | 20 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 12-24 | 6-25 |
| Dvojice % | 33 % | 19 % |
| 2ball V-P | 2-9 | 2-8 |
| 2ball % | 18 % | 20 % |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).