| sezóna 2022/2023 | Petr Kohlíček × | Miloš Matuna × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1758 | 1359 |
| Hry | 57 | 51 |
| Výhry | 38 | 26 |
| Úspěšnost | 67 % | 51 % |
| Prospěšnost | 25.33 | 13.25 |
| Jednotlivci V-P | 5-6 | 3-5 |
| Jednotlivci % | 45 % | 38 % |
| Dvojice V-P | 22-10 | 18-16 |
| Dvojice % | 69 % | 53 % |
| 2ball V-P | 7-2 | 2-3 |
| 2ball % | 78 % | 40 % |
| Penalty V-P | 4-1 | 3-1 |
| Penalty % | 80 % | 75 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).