| sezóna 2022/2023 | Petr Kohlíček × | Miloš Matuna × | Jaroslav Michal × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1758 | 1359 | 1160 |
| Hry | 57 | 51 | 51 |
| Výhry | 38 | 26 | 17 |
| Úspěšnost | 67 % | 51 % | 33 % |
| Prospěšnost | 25.33 | 13.25 | 5.67 |
| Jednotlivci V-P | 5-6 | 3-5 | 1-5 |
| Jednotlivci % | 45 % | 38 % | 17 % |
| Dvojice V-P | 22-10 | 18-16 | 14-26 |
| Dvojice % | 69 % | 53 % | 35 % |
| 2ball V-P | 7-2 | 2-3 | (0-2) |
| 2ball % | 78 % | 40 % | – |
| Penalty V-P | 4-1 | 3-1 | 2-1 |
| Penalty % | 80 % | 75 % | 67 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).