| sezóna 2018/2019 | Petr Kohlíček × | Miloš Matuna × | Jakub Flejšar × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1758 | 1359 | 1445 |
| Hry | 83 | 74 | 58 |
| Výhry | 52 | 32 | 22 |
| Úspěšnost | 63 % | 43 % | 38 % |
| Prospěšnost | 32.58 | 13.84 | 8.34 |
| Jednotlivci V-P | 11-5 | 6-3 | 4-8 |
| Jednotlivci % | 69 % | 67 % | 33 % |
| Dvojice V-P | 32-17 | 21-29 | 12-21 |
| Dvojice % | 65 % | 42 % | 36 % |
| 2ball V-P | 8-6 | 4-7 | 6-3 |
| 2ball % | 57 % | 36 % | 67 % |
| Penalty V-P | 1-3 | 1-3 | 0-4 |
| Penalty % | 25 % | 25 % | 0 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).