| sezóna 2018/2019 | Petr Kohlíček × | Miloš Matuna × | Jakub Čmiko × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1758 | 1359 | 1292 |
| Hry | 83 | 74 | 39 |
| Výhry | 52 | 32 | 11 |
| Úspěšnost | 63 % | 43 % | 28 % |
| Prospěšnost | 32.58 | 13.84 | 3.10 |
| Jednotlivci V-P | 11-5 | 6-3 | 3-5 |
| Jednotlivci % | 69 % | 67 % | 38 % |
| Dvojice V-P | 32-17 | 21-29 | 7-20 |
| Dvojice % | 65 % | 42 % | 26 % |
| 2ball V-P | 8-6 | 4-7 | (0-1) |
| 2ball % | 57 % | 36 % | – |
| Penalty V-P | 1-3 | 1-3 | 1-2 |
| Penalty % | 25 % | 25 % | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).