| sezóna 2023/2024 | Pawel Winkowski × | Jan Veselka × | Jakub Toman × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1419 | 1741 | 1560 |
| Hry | 78 | 84 | 63 |
| Výhry | 39 | 54 | 31 |
| Úspěšnost | 50 % | 64 % | 49 % |
| Prospěšnost | 19.50 | 34.71 | 15.25 |
| Jednotlivci V-P | 1-6 | 9-4 | 3-7 |
| Jednotlivci % | 14 % | 69 % | 30 % |
| Dvojice V-P | 28-28 | 34-20 | 22-21 |
| Dvojice % | 50 % | 63 % | 51 % |
| 2ball V-P | 6-5 | 8-6 | 3-4 |
| 2ball % | 55 % | 57 % | 43 % |
| Penalty V-P | 4-0 | 3-0 | 3-0 |
| Penalty % | 100 % | 100 % | 100 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).