| sezóna 2024/2025 | Jakub Toman × | Pawel Winkowski × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1560 | 1419 |
| Hry | 64 | 61 |
| Výhry | 30 | 26 |
| Úspěšnost | 47 % | 43 % |
| Prospěšnost | 14.06 | 11.08 |
| Jednotlivci V-P | 8-2 | 1-4 |
| Jednotlivci % | 80 % | 20 % |
| Dvojice V-P | 19-26 | 19-26 |
| Dvojice % | 42 % | 42 % |
| 2ball V-P | 2-3 | 3-3 |
| 2ball % | 40 % | 50 % |
| Penalty V-P | (1-1) | 1-2 |
| Penalty % | – | 33 % |
| Goalie War V-P | (0-2) | (2-0) |
| Goalie War % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).