| sezóna 2024/2025 | Jakub Toman × | Pawel Winkowski × | Dominika Koubová × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1560 | 1419 | 1495 |
| Hry | 64 | 61 | 60 |
| Výhry | 30 | 26 | 20 |
| Úspěšnost | 47 % | 43 % | 33 % |
| Prospěšnost | 14.06 | 11.08 | 6.67 |
| Jednotlivci V-P | 8-2 | 1-4 | 2-10 |
| Jednotlivci % | 80 % | 20 % | 17 % |
| Dvojice V-P | 19-26 | 19-26 | 17-27 |
| Dvojice % | 42 % | 42 % | 39 % |
| 2ball V-P | 2-3 | 3-3 | (0-1) |
| 2ball % | 40 % | 50 % | – |
| Penalty V-P | (1-1) | 1-2 | 1-2 |
| Penalty % | – | 33 % | 33 % |
| Goalie War V-P | (0-2) | (2-0) | – |
| Goalie War % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).