| sezóna 2025/2026 | Jakub Toman × | Michal Koptiš × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1560 | 1857 |
| Hry | 80 | 40 |
| Výhry | 50 | 32 |
| Úspěšnost | 63 % | 80 % |
| Prospěšnost | 31.25 | 25.60 |
| Jednotlivci V-P | 4-5 | 3-2 |
| Jednotlivci % | 44 % | 60 % |
| Dvojice V-P | 33-19 | 23-5 |
| Dvojice % | 63 % | 82 % |
| 2ball V-P | 7-3 | 6-1 |
| 2ball % | 70 % | 86 % |
| Penalty V-P | (1-0) | – |
| Penalty % | – | – |
| Goalie War V-P | 5-3 | – |
| Goalie War % | 63 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).