| sezóna 2022/2023 | Jakub Toman × | Jan Veselka × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1560 | 1741 |
| Hry | 74 | 84 |
| Výhry | 52 | 57 |
| Úspěšnost | 70 % | 68 % |
| Prospěšnost | 36.54 | 38.68 |
| Jednotlivci V-P | 8-4 | 11-7 |
| Jednotlivci % | 67 % | 61 % |
| Dvojice V-P | 40-16 | 33-18 |
| Dvojice % | 71 % | 65 % |
| 2ball V-P | 3-1 | 12-1 |
| 2ball % | 75 % | 92 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).