| sezóna 2025/2026 | Jakub Toman × | Jan Veselka × | Pawel Winkowski × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1560 | 1741 | 1419 |
| Hry | 80 | 60 | 49 |
| Výhry | 50 | 46 | 25 |
| Úspěšnost | 63 % | 77 % | 51 % |
| Prospěšnost | 31.25 | 35.27 | 12.76 |
| Jednotlivci V-P | 4-5 | 11-2 | 2-4 |
| Jednotlivci % | 44 % | 85 % | 33 % |
| Dvojice V-P | 33-19 | 32-10 | 18-18 |
| Dvojice % | 63 % | 76 % | 50 % |
| 2ball V-P | 7-3 | 2-2 | 4-2 |
| 2ball % | 70 % | 50 % | 67 % |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
| Goalie War V-P | 5-3 | – | – |
| Goalie War % | 63 % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).