| sezóna 2022/2023 | Jakub Toman × | Jakub Routner × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1560 | 2164 |
| Hry | 74 | 82 |
| Výhry | 52 | 67 |
| Úspěšnost | 70 % | 82 % |
| Prospěšnost | 36.54 | 54.74 |
| Jednotlivci V-P | 8-4 | 9-1 |
| Jednotlivci % | 67 % | 90 % |
| Dvojice V-P | 40-16 | 42-13 |
| Dvojice % | 71 % | 76 % |
| 2ball V-P | 3-1 | 16-0 |
| 2ball % | 75 % | 100 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).