| sezóna 2022/2023 | Jakub Toman × | Jakub Routner × | Jan Veselka × | Filip Janočko × |
|---|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1560 | 2164 | 1741 | 1383 |
| Hry | 74 | 82 | 84 | 38 |
| Výhry | 52 | 67 | 57 | 24 |
| Úspěšnost | 70 % | 82 % | 68 % | 63 % |
| Prospěšnost | 36.54 | 54.74 | 38.68 | 15.16 |
| Jednotlivci V-P | 8-4 | 9-1 | 11-7 | 6-3 |
| Jednotlivci % | 67 % | 90 % | 61 % | 67 % |
| Dvojice V-P | 40-16 | 42-13 | 33-18 | 18-11 |
| Dvojice % | 71 % | 76 % | 65 % | 62 % |
| 2ball V-P | 3-1 | 16-0 | 12-1 | – |
| 2ball % | 75 % | 100 % | 92 % | – |
| Penalty V-P | (1-1) | (0-1) | (1-1) | – |
| Penalty % | – | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).