| sezóna 2019/2020 | Josef Němec × | Tomáš Kvěch × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1338 | 1424 |
| Hry | 39 | 37 |
| Výhry | 12 | 8 |
| Úspěšnost | 31 % | 22 % |
| Prospěšnost | 3.69 | 1.73 |
| Jednotlivci V-P | 2-6 | 2-6 |
| Jednotlivci % | 25 % | 25 % |
| Dvojice V-P | 9-19 | 3-20 |
| Dvojice % | 32 % | 13 % |
| 2ball V-P | (1-0) | 2-2 |
| 2ball % | – | 50 % |
| Penalty V-P | (0-2) | (1-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).