| sezóna 2018/2019 | David Rudolský × | Martin Barjaktarevič × | David Blažek × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1546 | 1452 | 1509 |
| Hry | 74 | 63 | 63 |
| Výhry | 19 | 8 | 13 |
| Úspěšnost | 26 % | 13 % | 21 % |
| Prospěšnost | 4.88 | 1.02 | 2.68 |
| Jednotlivci V-P | 5-10 | (0-2) | 3-11 |
| Jednotlivci % | 33 % | – | 21 % |
| Dvojice V-P | 12-33 | 8-42 | 10-37 |
| Dvojice % | 27 % | 16 % | 21 % |
| 2ball V-P | 2-12 | 0-11 | (0-2) |
| 2ball % | 14 % | 0 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).