| sezóna 2023/2024 | Michal Koptiš × | Jakub Zavřel × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1857 | 1858 |
| Hry | 55 | 52 |
| Výhry | 44 | 35 |
| Úspěšnost | 80 % | 67 % |
| Prospěšnost | 35.20 | 23.56 |
| Jednotlivci V-P | 8-1 | 10-2 |
| Jednotlivci % | 89 % | 83 % |
| Dvojice V-P | 29-8 | 23-13 |
| Dvojice % | 78 % | 64 % |
| 2ball V-P | 6-2 | 1-2 |
| 2ball % | 75 % | 33 % |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).