| sezóna 2026/2027 | Michal Koptiš × | Jakub Toman × | Pawel Winkowski × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1857 | 1560 | 1419 |
| Hry | 5 | 5 | 5 |
| Výhry | 3 | 3 | 2 |
| Úspěšnost | 60 % | 60 % | 40 % |
| Prospěšnost | 1.80 | 1.80 | 0.80 |
| Jednotlivci V-P | (1-0) | – | (0-1) |
| Jednotlivci % | – | – | – |
| Dvojice V-P | (2-0) | 3-0 | 2-1 |
| Dvojice % | – | 100 % | 67 % |
| 2ball V-P | (0-1) | (0-1) | – |
| 2ball % | – | – | – |
| Penalty V-P | (0-1) | (0-1) | (0-1) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).