| sezóna 2023/2024 | Jan Matějka × | Michal Koptiš × | Michal Pokorný × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1670 | 1857 | 1532 |
| Hry | 57 | 55 | 42 |
| Výhry | 38 | 44 | 24 |
| Úspěšnost | 67 % | 80 % | 57 % |
| Prospěšnost | 25.33 | 35.20 | 13.71 |
| Jednotlivci V-P | 4-4 | 8-1 | 4-7 |
| Jednotlivci % | 50 % | 89 % | 36 % |
| Dvojice V-P | 32-13 | 29-8 | 19-11 |
| Dvojice % | 71 % | 78 % | 63 % |
| 2ball V-P | 1-2 | 6-2 | – |
| 2ball % | 33 % | 75 % | – |
| Penalty V-P | (1-0) | (1-0) | (1-0) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).