| sezóna 2024/2025 | Lukáš Procházka × | Matěj Kotrba × | Andrea Chlumová × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1528 | 1371 | 1496 |
| Hry | 61 | 54 | 30 |
| Výhry | 27 | 17 | 9 |
| Úspěšnost | 44 % | 31 % | 30 % |
| Prospěšnost | 11.95 | 5.35 | 2.70 |
| Jednotlivci V-P | 1-7 | 1-8 | – |
| Jednotlivci % | 13 % | 11 % | – |
| Dvojice V-P | 22-20 | 14-25 | 8-13 |
| Dvojice % | 52 % | 36 % | 38 % |
| 2ball V-P | (0-1) | (0-1) | 0-4 |
| 2ball % | – | – | 0 % |
| Penalty V-P | 2-2 | 2-3 | 1-3 |
| Penalty % | 50 % | 40 % | 25 % |
| Goalie War V-P | 2-4 | – | (0-1) |
| Goalie War % | 33 % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).