| sezóna 2022/2023 | Tomáš Marek × | Petr Novák × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1710 | 1336 |
| Hry | 78 | 58 |
| Výhry | 50 | 24 |
| Úspěšnost | 64 % | 41 % |
| Prospěšnost | 32.05 | 9.93 |
| Jednotlivci V-P | 14-3 | 4-2 |
| Jednotlivci % | 82 % | 67 % |
| Dvojice V-P | 36-21 | 20-23 |
| Dvojice % | 63 % | 47 % |
| 2ball V-P | – | 0-5 |
| 2ball % | – | 0 % |
| Penalty V-P | 0-4 | 0-4 |
| Penalty % | 0 % | 0 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).