| sezóna 2022/2023 | Ondřej Sýkora × | Ondřej Holík × | Dominik Semmler × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1698 | 1971 | 1679 |
| Hry | 82 | 74 | 68 |
| Výhry | 34 | 33 | 29 |
| Úspěšnost | 41 % | 45 % | 43 % |
| Prospěšnost | 14.10 | 14.72 | 12.37 |
| Jednotlivci V-P | 3-4 | 8-9 | 7-4 |
| Jednotlivci % | 43 % | 47 % | 64 % |
| Dvojice V-P | 21-36 | 23-31 | 19-29 |
| Dvojice % | 37 % | 43 % | 40 % |
| 2ball V-P | 8-7 | – | 1-5 |
| 2ball % | 53 % | – | 17 % |
| Penalty V-P | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
| Penalty % | 67 % | 67 % | 67 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).