| sezóna 2022/2023 | Ondřej Sýkora × | Ondřej Holík × | Ondřej Hanzal × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1698 | 1971 | 1657 |
| Hry | 82 | 74 | 64 |
| Výhry | 34 | 33 | 19 |
| Úspěšnost | 41 % | 45 % | 30 % |
| Prospěšnost | 14.10 | 14.72 | 5.64 |
| Jednotlivci V-P | 3-4 | 8-9 | 2-8 |
| Jednotlivci % | 43 % | 47 % | 20 % |
| Dvojice V-P | 21-36 | 23-31 | 11-27 |
| Dvojice % | 37 % | 43 % | 29 % |
| 2ball V-P | 8-7 | – | 6-9 |
| 2ball % | 53 % | – | 40 % |
| Penalty V-P | 2-1 | 2-1 | (0-1) |
| Penalty % | 67 % | 67 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).