| sezóna 2022/2023 | Ondřej Sýkora × | Ondřej Hanzal × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1698 | 1657 |
| Hry | 82 | 64 |
| Výhry | 34 | 19 |
| Úspěšnost | 41 % | 30 % |
| Prospěšnost | 14.10 | 5.64 |
| Jednotlivci V-P | 3-4 | 2-8 |
| Jednotlivci % | 43 % | 20 % |
| Dvojice V-P | 21-36 | 11-27 |
| Dvojice % | 37 % | 29 % |
| 2ball V-P | 8-7 | 6-9 |
| 2ball % | 53 % | 40 % |
| Penalty V-P | 2-1 | (0-1) |
| Penalty % | 67 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).