| sezóna 2025/2026 | Ondřej Sýkora × | Ondřej Hrabě × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1698 | 1676 |
| Hry | 37 | 33 |
| Výhry | 31 | 24 |
| Úspěšnost | 84 % | 73 % |
| Prospěšnost | 25.97 | 17.45 |
| Jednotlivci V-P | 3-3 | (0-1) |
| Jednotlivci % | 50 % | – |
| Dvojice V-P | 24-2 | 23-5 |
| Dvojice % | 92 % | 82 % |
| 2ball V-P | 3-1 | (0-1) |
| 2ball % | 75 % | – |
| Goalie War V-P | (1-0) | 1-2 |
| Goalie War % | – | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).