| sezóna 2018/2019 | Dominik Krhut × | Michal Poda × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2137 | 1821 |
| Hry | 58 | 45 |
| Výhry | 34 | 29 |
| Úspěšnost | 59 % | 64 % |
| Prospěšnost | 19.93 | 18.69 |
| Jednotlivci V-P | 6-7 | 7-2 |
| Jednotlivci % | 46 % | 78 % |
| Dvojice V-P | 28-17 | 18-10 |
| Dvojice % | 62 % | 64 % |
| 2ball V-P | – | 3-4 |
| 2ball % | – | 43 % |
| Penalty V-P | – | (1-0) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).