| sezóna 2025/2026 | Dominik Krhut × | Nikolas Fischer × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2137 | 1744 |
| Hry | 50 | 44 |
| Výhry | 37 | 22 |
| Úspěšnost | 74 % | 50 % |
| Prospěšnost | 27.38 | 11.00 |
| Jednotlivci V-P | 7-3 | 3-5 |
| Jednotlivci % | 70 % | 38 % |
| Dvojice V-P | 30-10 | 16-15 |
| Dvojice % | 75 % | 52 % |
| 2ball V-P | – | 3-2 |
| 2ball % | – | 60 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).