| sezóna 2022/2023 | Dominik Krhut × | Jan Le × | Nikolas Fischer × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2137 | 1867 | 1744 |
| Hry | 67 | 62 | 59 |
| Výhry | 48 | 38 | 29 |
| Úspěšnost | 72 % | 61 % | 49 % |
| Prospěšnost | 34.39 | 23.29 | 14.25 |
| Jednotlivci V-P | 11-3 | 6-5 | 5-7 |
| Jednotlivci % | 79 % | 55 % | 42 % |
| Dvojice V-P | 37-15 | 20-16 | 22-22 |
| Dvojice % | 71 % | 56 % | 50 % |
| 2ball V-P | – | 11-3 | (1-0) |
| 2ball % | – | 79 % | – |
| Penalty V-P | (0-1) | (1-0) | (1-1) |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).