| sezóna 2025/2026 | Dominik Krhut × | David Štěpán × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 2137 | 1738 |
| Hry | 50 | 40 |
| Výhry | 37 | 21 |
| Úspěšnost | 74 % | 53 % |
| Prospěšnost | 27.38 | 11.03 |
| Jednotlivci V-P | 7-3 | 4-2 |
| Jednotlivci % | 70 % | 67 % |
| Dvojice V-P | 30-10 | 13-13 |
| Dvojice % | 75 % | 50 % |
| 2ball V-P | – | 4-4 |
| 2ball % | – | 50 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).