| sezóna 2022/2023 | Jakub Bína × | Libor Veselý × | Michal Černý × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1663 | 1347 | 1581 |
| Hry | 85 | 55 | 49 |
| Výhry | 40 | 20 | 27 |
| Úspěšnost | 47 % | 36 % | 55 % |
| Prospěšnost | 18.82 | 7.27 | 14.88 |
| Jednotlivci V-P | 9-6 | 6-8 | 2-6 |
| Jednotlivci % | 60 % | 43 % | 25 % |
| Dvojice V-P | 24-31 | 12-26 | 18-12 |
| Dvojice % | 44 % | 32 % | 60 % |
| 2ball V-P | 4-7 | – | 6-3 |
| 2ball % | 36 % | – | 67 % |
| Penalty V-P | 3-1 | 2-1 | (1-1) |
| Penalty % | 75 % | 67 % | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).