| sezóna 2016/2017 | Filip Nikodem × | Dominik Erbs × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1881 | 1520 |
| Hry | 30 | 16 |
| Výhry | 11 | 4 |
| Úspěšnost | 37 % | 25 % |
| Prospěšnost | 4.03 | 1.00 |
| Jednotlivci V-P | 4-3 | 0-4 |
| Jednotlivci % | 57 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 7-14 | 4-8 |
| Dvojice % | 33 % | 33 % |
| 2ball V-P | (0-2) | – |
| 2ball % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).