| sezóna 2016/2017 | Libor Čejna × | Filip Nikodem × | Jan Hurda × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1626 | 1881 | 1537 |
| Hry | 33 | 30 | 15 |
| Výhry | 11 | 11 | 5 |
| Úspěšnost | 33 % | 37 % | 33 % |
| Prospěšnost | 3.67 | 4.03 | 1.67 |
| Jednotlivci V-P | (2-0) | 4-3 | 2-2 |
| Jednotlivci % | – | 57 % | 50 % |
| Dvojice V-P | 8-16 | 7-14 | 3-5 |
| Dvojice % | 33 % | 33 % | 38 % |
| 2ball V-P | 1-6 | (0-2) | 0-3 |
| 2ball % | 14 % | – | 0 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).