| sezóna 2016/2017 | Libor Čejna × | Filip Nikodem × | Dominik Erbs × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1626 | 1881 | 1520 |
| Hry | 33 | 30 | 16 |
| Výhry | 11 | 11 | 4 |
| Úspěšnost | 33 % | 37 % | 25 % |
| Prospěšnost | 3.67 | 4.03 | 1.00 |
| Jednotlivci V-P | (2-0) | 4-3 | 0-4 |
| Jednotlivci % | – | 57 % | 0 % |
| Dvojice V-P | 8-16 | 7-14 | 4-8 |
| Dvojice % | 33 % | 33 % | 33 % |
| 2ball V-P | 1-6 | (0-2) | – |
| 2ball % | 14 % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).