| sezóna 2022/2023 | Martin Wagner × | Zdeněk Kaška × |
|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1818 | 1906 |
| Hry | 87 | 81 |
| Výhry | 42 | 55 |
| Úspěšnost | 48 % | 68 % |
| Prospěšnost | 20.28 | 37.35 |
| Jednotlivci V-P | 11-8 | 16-3 |
| Jednotlivci % | 58 % | 84 % |
| Dvojice V-P | 30-31 | 34-15 |
| Dvojice % | 49 % | 69 % |
| 2ball V-P | 1-4 | 5-7 |
| 2ball % | 20 % | 42 % |
| Penalty V-P | (0-2) | (0-1) |
| Penalty % | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).