| sezóna 2023/2024 | Martin Wagner × | Zdeněk Kaška × | Filip Štěpánek × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1818 | 1906 | 1776 |
| Hry | 73 | 68 | 38 |
| Výhry | 38 | 38 | 14 |
| Úspěšnost | 52 % | 56 % | 37 % |
| Prospěšnost | 19.78 | 21.24 | 5.16 |
| Jednotlivci V-P | 10-6 | 12-5 | 4-3 |
| Jednotlivci % | 63 % | 71 % | 57 % |
| Dvojice V-P | 25-27 | 21-22 | 8-15 |
| Dvojice % | 48 % | 49 % | 35 % |
| 2ball V-P | 2-1 | 4-2 | 2-6 |
| 2ball % | 67 % | 67 % | 25 % |
| Penalty V-P | (1-1) | (1-1) | – |
| Penalty % | – | – | – |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).