| sezóna 2020/2022 | Martin Wagner × | Jakub Coufal × | Zdeněk Kaška × |
|---|---|---|---|
| Rating ⓘ | 1818 | 1586 | 1906 |
| Hry | 100 | 88 | 86 |
| Výhry | 51 | 41 | 50 |
| Úspěšnost | 51 % | 47 % | 58 % |
| Prospěšnost | 26.01 | 19.10 | 29.07 |
| Jednotlivci V-P | 10-10 | 3-9 | 12-5 |
| Jednotlivci % | 50 % | 25 % | 71 % |
| Dvojice V-P | 34-29 | 30-31 | 28-23 |
| Dvojice % | 54 % | 49 % | 55 % |
| 2ball V-P | 5-8 | 7-5 | 9-6 |
| 2ball % | 38 % | 58 % | 60 % |
| Penalty V-P | 2-2 | 1-2 | 1-2 |
| Penalty % | 50 % | 33 % | 33 % |
Zvýrazněná je nejlepší hodnota v řádku. Hodnoty hráčů s méně než 3 hrami se nezvýrazňují (v disciplínách v závorce).